Share on TwitterShare on Facebook May 05, 20258 min read Table Of ContentsJuan super slots casino
Share on Twitter Share on Facebook 8 min readPoker Hall of Famer John Juanda continued his strong 2025 performance with a win in a high roller at the Asian Poker Tour (APT) Taipei festival.
The APT just wrapped up its fourth consecutive festival in Taipei, Taiwain, that operators are calling the "largest and richest APT series of all time."
The 2025 APT Taipei festival ran from April 25-May 4 and consisted of 126 events during that time period. The series drew 3,549 players and 22,909 total entries across 51 countries for a prize money sum of TWD 612,341,874.
Juanda added to his more than $26 million in Hendon Mobearnings with a victory in a Single Day High Roller for TWD 3,571,700, or about $110,401.
Read More About the Asian Poker Tour!
Juanda has won poker tournaments all over the world. He's won four World Series of Poker (WSOP) bracelets in Las Vegas and a fifth at the World Series of Poker Europe festival in the United Kingdom in 2008. And in 2015, Juanda won the then-largest EPT Main Event in history in Barcelona for €1,022,593.
Juanda had also won in Asia, picking up his first APT title at the 2010 APT Mainila festival, where he won a $10,000 High Roller for $43,500. Fifteen years later, Juanda won a second APT title and about $110,401 as he defeated heads-up opponent Myunghwan Han of South Korea.
The TWD 85,000 buy-in event, which set multiple records for the new era of the APT, including first-place payout and total prize pool, they 230 runners for a prize pool of about $523,179.
It is Juanda's second victory so far this year after the 2015 PHOF inductee won a Poker Dream 16 in Jeju, South Korea in February for $288,284.
Juanda isn't the only old-school former Full Tilt Poker pro to run hot after years out of the limelight. As Juanda was winning a second APT title in Taipei, Erick Lindgren was parlaying a $25,000 satellite win into a seven-figure victory in the Hustler Casino LiveMillion Dollar Game.
Prop Bets Lead to Incredible Physical Transformation for John Juanda
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | John Juanda | United States | TWD 3,571,700 ( ~USD 110,401) |
2 | Myunghwan Han | South Korea | TWD 2,405,500 ( ~USD 74,259) |
3 | Ming Hong Teoh | Malaysia | TWD 1,696,000 ( ~USD 52,345) |
4 | Kyosuke Nagami | Japan | TWD 1,375,000 ( ~USD 42,438) |
5 | Dong Jae Lee | South Korea | TWD 1,088,000 ( ~USD 33,580) |
6 | Gaku Fujita | Japan | TWD 826,000 ( ~USD 25,493) |
7 | Punnat Punsri | Thailand | TWD 603,000 ( ~USD 18,611) |
8 | Vu Do Tien | Vietnam | TWD 441,000 ( ~USD 13,611) |
9 | Leo Pang | Hong Kong | TWD 365,000 ( ~USD 11,265) |
The marquee event of the series was the APT Taipei Main Event, which draw a record-setting 2,547 entries for a prize pool of TWD 121,033,440, or around $3.7 million.
Japan's Akira Takasugi defeated Macau's Iat Man Leong to win TWD 19,009,440, or $586,710.
According to APT updates, Takasugi began heads-up play with a two-to-one chip lead and quickly widened the gap through aggression and "a little run-good."
Takasugi had only a few words for the APT announcer after his victory: “I am the best.”
The APT Taipei Main Event final table also featured Vietnam's Dang Thi Hue, Japan's Rintaro Kagawa, Thailand's Kiwanont Sukhum, and Hong Kong's Wayne Lam.
Place | Player | Country | Prize (TWD) | Prize ( ~USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Akira Takasugi | Japan | 19,009,440* | $586,710 |
2 | Iat Man Leong | Macau | 10,133,000* | $312,750 |
3 | Wayne Lam | Hong Kong | 6,867,000* | $211,950 |
4 | Kano Shinichiro | Japan | 5,292,500 | $163,350 |
5 | Nishant Kumar | India | 4,419,500 | $136,400 |
6 | Kiwanont Sukhum | Thailand | 3,564,000 | $110,000 |
7 | Rintaro Kagawa | Japan | 2,721,500 | $84,000 |
8 | Owen Chong | Malaysia | 1,969,000 | $60,770 |
9 | Dang Thi Hue | Vietnam | 1,500,000 | $46,300 |
There were plenty of big winners across the 126 events at the APT festival. Taiwan's Shi Rong Wang was the first of them as the young grinder won Event #1: APT National Cup to win TWD 3,454,240.
Later in the series, high-stakes pro Biao Ding won the Event #39: Superstar Challenge for TWD 10,008,375. Last March, Ding made headlines as he denied poker legend Phil Ivey a sixth Triton title.
Another familiar high-stakes player was Switzerland's Dinesh Alt, who took down Event #118: High Roller - Last Chance for TWD 2,486,000.
Other big winners at the APT series include the Philippines' Jeorge Lagatuz (Event #104: Double Stack - TWD 2,289,000), Vietnam's Nguyen Trung (Event #105: APT High Roller - 7,586,600). and Hong Kong's Chun Yu Ma (Event #52: NL Hold'em - Freezeout - TWD 835,300).
A full list of winners at the record-breaking APT Taipei festival is available in the table below.
Satellite | ENTRIES | PLAYERS (Unique) | PRIZE POOL (TWD) | PRIZE POOL (~USD) | WINNER | COUNTRY | PRIZE (TWD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event #1: APT National Cup | 2,161 | 1,265 | 21,264,240 | 656,304 | Shi Rong Wang | Taiwan | 3,454,240* |
Event #2: Women's Event | 135 | 109 | 378,043 | 11,668 | Marina Ueda | Japan | 92,043 |
Event #3: PL Omaha Hi-Lo - 5 Card (Big O) | 33 | 24 | 408,387 | 12,605 | Sosuke Hatano | Japan | 150,887 |
Event #4: Single Day High Roller | 85 | 66 | 4,406,400 | 136,000 | Alfie Poetra | United States | 1,212,400 |
Event #5: Limit Triple Draw - Lowball Mix (A-5, 2-7, Badugi) | 47 | 43 | 385,415 | 11,895 | David Arthur Spencer | Canada | 121,415 |
Event #6: Turbo - PL Omaha High - Double Board - Bomb Pot | 53 | 47 | 434,617 | 13,414 | Tony Khoang | Netherlands | 136,117 |
Event #7: Turbo - High Roller | 34 | 28 | 1,028,160 | 31,733 | Hirotaka Fukatsu | Japan | 380,660 |
Event #8: Hyper Turbo Home Games - NL - Hold'em - Rivers | 58 | 56 | 162,419 | 5,013 | Daniel Shiang An Yang | Taiwan | 48,919 |
Event #9: Hyper Turbo - No Limit - Dealer's Choice Stud | 18 | 18 | 115,206 | 3,556 | Yuya Wakayama | Japan | 48,206 |
Event #10: Hyper Turbo - High Roller | 34 | 33 | 734,400 | 22,667 | Quang Thai Do | Vietnam | 270,900 |
Event #11: Super Hyper Turbo | 50 | 49 | 320,016 | 9,877 | I Lin Shin | Taiwan | 100,516 |
Event #12: Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8 - TWD 15,000,000 GTD | 1,724 | 930 | 24,325,778 | 750,795 | Jung Sangjun | South Korea | 2,742,778 |
Event #13: PL Omaha High - High Roller | 26 | 22 | 1,460,160 | 45,067 | Jun Hao Wu | Singapore | 613,160 |
Event #14: Turbo - NL Hold'em - Freezeout | 62 | 62 | 1,874,880 | 57,867 | Zichuan Huang | China | 547,380 |
Event #15: APT Super High Roller - TWD 15,000,000 GTD | 122 | 83 | 37,040,420 | 1,143,223 | Nguyen Quang Minh | Vietnam | 9,230,920 |
Event #16:Dealer's Choice (24 Games) | 47 | 43 | 581,642 | 17,952 | Riku Matias Koivurinne | Finland | 182,642 |
Event #17: Women's Event | 98 | 73 | 627,231 | 19,359 | Zi Hua Chen | Taiwan | 164,231 |
Event #18: Turbo - PL Omaha Hi-Lo - Cry Me A River | 48 | 33 | 393,615 | 12,149 | Jaehyoun Ahn | South Korea | 124,115 |
Event #19: Hyper Turbo Home Games - Atomic Pineapple | 127 | 106 | 355,641 | 10,977 | Min Yen Tsai | Taiwan | 88,641 |
Event #20: Hyper Turbo - NL 8 Game | 35 | 34 | 224,011 | 6,914 | Jarryd Godena | Australia | 82,511 |
Event #21: Hyper Turbo - High Roller | 59 | 57 | 1,274,400 | 39,333 | Ryan Plant | Ireland | 382,400 |
Event #22: Super Hyper Turbo | 83 | 79 | 531,227 | 16,396 | Phatsapong Thokaew | Thailand | 145,227 |
Event #23: APT Main Event - TWD 70,000,000 GTD | 2,547 | 1,276 | 121,033,440 | 3,735,600 | Akira Takasugi | Japan | 19,009,440 |
Event #24: Sunday Super Stack - TWD 5,000,000 GTD | 386 | 326 | 10,005,120 | 308,800 | Taiga Tanida | Japan | 1,943,120 |
Event #25: Omaha Masters - PL Omaha High | 71 | 52 | 2,147,040 | 66,267 | Jheng-Gang Li | Taiwan | 626,040 |
Event #26: Single Day High Roller | 81 | 62 | 6,998,400 | 216,000 | Kai Cheng Hsu | Taiwan | 1,923,900 |
Event #27: Limit - Dealers Choice - 7 Stud | 40 | 37 | 328,013 | 10,124 | David Arthur Spencer | Canada | 112,013 |
Event #28: Women's Event | 94 | 73 | 924,960 | 28,548 | Jia Chi Lee | Taiwan | 242,460 |
Event #29: NL Hold'em - Big Bounty | 173 | 157 | 4,636,400 | 143,104 | Avadh Dineshkumar Shah | India | 569,900 |
Event #30: Satellite to Main Event (Win Your Seat @ 90,000) - 10 Seat GTD | 159 | 137 | 1,434,205 | 44,266 | Jungwoo Lee | South Korea | 4,205 |
Event #31: Turbo - PL Drawmaha 2-7 | 41 | 33 | 336,213 | 10,377 | Liang Su | Taiwan | 114,213 |
Event #32: Turbo - High Roller | 59 | 49 | 1,784,160 | 55,067 | Shun-Ping Wang | Taiwan | 535,160 |
Event #33: Hyper Turbo Home Games - Super Hold'em | 197 | 175 | 551,663 | 17,027 | Kuan Yu Chen | Taiwan | 121,663 |
Event #34: Hyper Turbo - NL Single Draw Mix | 55 | 50 | 352,018 | 10,865 | Jeong Yeol Yu | South Korea | 105,018 |
Event #35: Tick Tock BOOM! | 52 | 49 | 426,417 | 13,161 | Wutikrai Phraikhieo | Thailand | 134,417 |
Event #36: Super Hyper Turbo | 158 | 146 | 1,011,251 | 31,211 | Poomjai Sungthong | Thailand | 237,751 |
Event #37: Hyper Turbo - Double Stack | 121 | 114 | 677,677 | 20916 | Dinh Giang Truong | Vietnam | 171,677 |
Event #38: NL Hold'em | 148 | 123 | 3,196,800 | 98,667 | Eike Soeren Struss | Cambodia | 767,300 |
Event #39: Superstar Challenge - Single Re-Entry | 45 | 34 | 34,090,875 | 1,052,188 | Biao Ding | Hong Kong | 10,008,375 |
Event #40: Big "O" Masters - PL Omaha Hi-Lo - 5 Card | 53 | 38 | 1,602,720 | 49,467 | Qibang Cheung | United Kingdom | 505,220 |
Event #41: Women's Event | 59 | 51 | 778,800 | 24,037 | Joohyun Oh | South Korea | 233,800 |
Event #42: High Roller - Ultra Stack | 354 | 240 | 22,939,200 | 708,000 | Chang Hwan Lee | South Korea | 4,465,700 |
Event #43: Limit - Dealer's Choice - 5 Card Triple Draw | 32 | 32 | 396,012 | 12,223 | David Nathaniel Wortham Sr | United States | 146,512 |
Event #44: Limit R-O-E-D-S | 37 | 35 | 303,412 | 9,365 | Andrew John Shanahan | Australia | 111,912 |
Event #45: NL Hold'em - Teams Event | 258 | 258 | 2,167,200 | 66,889 | Pimpat Vajrasevee | Thailand | 217,100 |
Event #46: Satellite to Main Event (Win Your Seat @ 90,000) - 5 Seat GTD | 122 | 103 | 1,100,460 | 33,965 | Siu On Lo | Hong Kong | 460 |
Event #47: Satellite to Women's Main Event (Win Your Seat @ 90,000) - 5 Seat GTD | 31 | 27 | 111,600 | 3,444 | Ka Wing Fu | Hong Kong | 11,600 |
Event #48: Turbo | 233 | 196 | 2,292,720 | 70,763 | Wutikrai Phraikhieo | Thailand | 440,720 |
Event #49: Hyper Turbo - PL Omaha High | 77 | 63 | 492,825 | 15,211 | Minjae Kim | South Korea | 135,325 |
Event #50: Hyper Turbo Home Games - 3/2/1 Single Winner | 88 | 74 | 246,428 | 7,606 | Ka Lok Chan | Hong Kong | 64,928 |
Event #51: Super Hyper Turbo - Win the Button | 115 | 102 | 736,037 | 22,717 | Shinya Tsuchida | Japan | 185,537 |
Event #52: NL Hold'em - Freezeout | 296 | 296 | 4,972,800 | 153,480 | Chun Yu Ma | Hong Kong | 835,300 |
Event #53: Women's Main Event | 127 | 93 | 2,133,600 | 65,850 | Yi Ping Feng | Taiwan | 537,600 |
Event #54: Dealer's Choice Masters | 23 | 21 | 695,520 | 21,465 | Qibang Cheung | United Kingdom | 292,520 |
Event #55: Turbo - High Roller | 69 | 60 | 2,086,560 | 64,400 | Atinan Tranarungroj | Thailand | 608,060 |
Event #56: PL Omaha Hi-Lo - 5 Card (Big O) | 57 | 45 | 705,396 | 21,770 | Martin Schamaun | Switzerland | 211,396 |
Event #57: NL Hold'em Heads Up (32 Cap) - Best of 3 All Rounds | 32 | 32 | 396,012 | 12,220 | Yu Koide | Japan | 170,112 |
Event #58: Single Day High Roller - Mystery Bounty | 189 | 155 | 13,063,680 | 403,200 | Shun-Ping Wang | Taiwan | 1,428,180 |
Event #59: Limit Triple Draw - Lowball Mix | 55 | 49 | 451,018 | 13,920 | Craig Anthony Cooper | United Kingdom | 116,518 |
Event #60: NL Hold'em | 487 | 403 | 3,993,556 | 123,260 | Liew Kai Sheng | Malaysia | 645,056 |
Event #61: Hyper Turbo Home Games - NL - Hold'em - Crazy Irish | 70 | 59 | 196,022 | 6,050 | Tinnapob Tewachoo | Thailand | 57,522 |
Event #62: Hyper Turbo - NL R-O-E-D-S | 29 | 24 | 185,609 | 5,730 | John Charles Caridad | Australia | 68,609 |
Event #63: Hyper Turbo | 147 | 131 | 940,847 | 29,038 | Joshua Darnel Figuerres | Philippines | 225,847 |
Event #64: Hyper Turbo - High Roller | 73 | 65 | 1,576,800 | 48,667 | Justin Singam Joel | Malaysia | 459,300 |
Event #65: Super Hyper Turbo - Bomb Pot | 67 | 64 | 428,821 | 13,235 | Kosuke Miyoshi | Japan | 124,821 |
Event #66: Women's High Roller | 61 | 44 | 1,844,640 | 56,933 | Molly Hsiao | Taiwan | 537,140 |
Event #67: Draw Poker Masters (3 Games) | 24 | 20 | 725,760 | 22,400 | Kanai Yuichi | Japan | 273,000 |
Event #68: PL Omaha High - Win the Button | 101 | 66 | 1,249,911 | 38,578 | Hirotoshi Nakabo | Japan | 319,411 |
Event #69: Single Day High Roller | 230 | 175 | 16,891,200 | 521,333 | John Juanda | United States | 3,571,700 |
Event #70: NL Hold'em | 428 | 329 | 7,190,400 | 221,926 | Chen Yi Hung | Taiwan | 1,267,400 |
Event #71: Limit - Quadruple Super Stud | 42 | 37 | 344,413 | 10,630 | Craig Anthony Cooper | United Kingdom | 117,413 |
Event #72: Step 1 to APT Championship Main Event Satellite - (Event #82) | 73 | 67 | 1,740,000 | 51,914 | N/A | N/A | N/A |
Event #73: Turbo - High Roller | 71 | 63 | 3,067,200 | 94,667 | Yusuke Hidaka | Japan | 894,200 |
Event #74: Hyper Turbo - PL Courchevel Hi-Lo - 5 Card | 46 | 39 | 294,415 | 9,087 | Yung Pui Suen | Hong Kong | 100,415 |
Event #75: Hyper Turbo - NL Hold'em - Cry Me A River | 110 | 94 | 308,035 | 9,507 | Hirotsugu Asari | Japan | 78,535 |
Event #76: Hyper Turbo - High Roller - Win the Button | 38 | 34 | 1,149,120 | 35,467 | Sparrow Cheung | Hong Kong | 425,620 |
Event #77: Super Hyper Turbo | 188 | 168 | 1,203,260 | 37,138 | Wei Huang | Taiwan | 266,760 |
Event #78: Limit Hold'em | 84 | 80 | 537,627 | 16,593 | Po Chun Shen | Taiwan | 147,127 |
Event #79: Satellite to Zodiac Classic (Win Your Seat @ 105,000) - 5 Seat GTD | 207 | 171 | 2,390,999 | 73,796 | Dae Hoon Kim | South Korea | 70,999 |
Event #80: Women's Event | 78 | 62 | 1,029,600 | 31,778 | Sin Lan Chen | Taiwan | 282,600 |
Event #81: 7 Card Stud Masters | 23 | 23 | 695,520 | 21,467 | Qibang Cheung | United Kingdom | 292,520 |
Event #82: Satellite to APT Championship Main Event (Win Your Seat @ 105,000) - 5 Seat GTD | 37 | 36 | 1,854,144 | 57,227 | Zong Chi He | Taiwan | 104,144 |
Event #83: PL Omaha High | 117 | 84 | 1,447,917 | 44,689 | Dhanesh Chainani | Singapore | 276,973 |
Event #84: Zodiac Classic - Sponsored by Natural8 - TWD 20,000,000 GTD | 626 | 436 | 43,269,120 | 1,324,664 | Kwan Chun Kit | Hong Kong | 8,222,620 |
Event #85: NL Hold'em - Freezeout | 501 | 501 | 6,200,055 | 191,360 | Chung Lam Allan Kong | Hong Kong | 1,199,055 |
Event #86: PL Omaha Hi-Lo - 5 Card (Big O) - Win the Button | 91 | 53 | 746,229 | 23,032 | Toh Shun Gui | Singapore | 195,229 |
Event #87: Hyper Turbo Home Games - Deuces Wild | 83 | 68 | 232,427 | 7,174 | Thanachai Piyanarapohn | Thailand | 63,927 |
Event #88: Turbo | 241 | 208 | 1,976,277 | 60,996 | Kriengkrai Hannunthawiwat | Thailand | 416,777 |
Event #89: Turbo - PL Omaha - Win the Button | 27 | 20 | 172,809 | 5,334 | Jarryd Godena | Australia | 72,809 |
Event #90: Hyper Turbo - High Roller | 52 | 47 | 1,572,480 | 48,533 | Junseok Oh | South Korea | 495,980 |
Event #91: Super Hyper Turbo - Bomb Pot | 79 | 74 | 505,625 | 15,606 | Wenting Su | Hong Kong | 138,625 |
Event #92: Mini Main Event - TWD 15,000,000 GTD | 1,760 | 1,004 | 38,016,000 | 1,162,530 | Hung Te Lee | Taiwan | 6,515,000* |
Event #93: 9 Game - High Roller | 18 | 18 | 1,010,880 | 33,035 | Ta Chin Geeng | Taiwan | 424,380 |
Event #94: NL Hold'em / PL Omaha | 89 | 69 | 498,457 | 16,290 | Abe Yusuke | Japan | 131,457 |
Event #95: Women's Event | 76 | 55 | 747,840 | 24,440 | Shi Huiqi Corine | Singapore | 206,340 |
Event #96: Baby Superstar Challenge | 151 | 116 | 22,323,840 | 729,540 | Chih Wei Fan | Taiwan | 5,358,340 |
Event #97: Limit - Quadruple Stud | 35 | 32 | 287,011 | 9,380 | Patrick Quealy | United States | 106,511 |
Event #98: Turbo - Double Stack | 184 | 179 | 1,177,659 | 38,485 | Kyunghun Kim | South Korea | 259,659 |
Event #99: Turbo - High Roller | 52 | 46 | 2,246,400 | 73,412 | Huh Seong Uk | South Korea | 707,900 |
Event #100: Hyper Turbo Home Games - Super Hold'em | 165 | 140 | 462,052 | 15,100 | Man Hang Tse | Hong Kong | 106,553 |
Event #101: Hyper Turbo - PL Omaha Hi-Lo - Double Board - Bomb Pot | 42 | 33 | 268,813 | 8,785 | Mark Furniss | Australia | 91,313 |
Event #102: Hyper Turbo - High Roller | 42 | 42 | 1,270,080 | 39,200 | Chang Sungya | South Korea | 431,580 |
Event #103: Super Hyper Turbo | 134 | 118 | 857,643 | 26,470 | Wai Ho Choi | Hong Kong | 207,143 |
Event #104: Double Stack - TWD 10,000,000 GTD | 930 | 579 | 15,624,000 | 510,590 | Jeorge Lagatuz | Philippines | 2,289,000 |
Event #105: APT High Roller - TWD 15,000,000 GTD | 415 | 278 | 39,441,600 | 1,277,500 | Nguyen Trung Quan | Vietnam | 7,586,600 |
Event #106: Mix Game Masters - 9 Game | 39 | 34 | 1,179,360 | 38,541 | Kaoru Kishimoto | Japan | 436,860 |
Event #108: Women's Event | 107 | 82 | 684,834 | 22,380 | Wisinee Lien | Thailand | 173,834 |
Event #109: NL Hold'em - Freezeout | 150 | 150 | 4,536,000 | 148,235 | Yuma Kanda | Japan | 966,700 |
Event #110: Limit Triple Draw - Lowball Mix | 50 | 44 | 410,016 | 13,400 | BoJia Su | Taiwan | 129,016 |
Event #112: Turbo - PL Omaha High - Stairway to Seven | 55 | 39 | 451,018 | 14,740 | Yu Cheng Tai | Taiwan | 135,018 |
Event #113: Hyper Turbo - No Limit - Dealer's Choice - Triple Draw | 26 | 20 | 166,408 | 5,440 | Yu Tang Wang | Taiwan | 62,408 |
Event #114: Hyper Turbo Home Games - Atomic Pineapple | 191 | 143 | 534,861 | 17,480 | Wan Yun Lai | Hong Kong | 117,361 |
Event #115: Hyper Turbo - High Roller | 44 | 40 | 1,900,800 | 62,118 | Ryan Plant | Ireland | 646,800 |
Event #116: Super Hyper Turbo | 136 | 124 | 870,444 | 28,445 | Thanisorn Saelor | Thailand | 208,944 |
Event #117: Micro Main Event - TWD 2,000,000 GTD | 629 | 487 | 5,673,681 | 185,414 | Kuan Chieh Wang | Taiwan | 881,600 |
Event #118: High Roller - Last Chance | 200 | 157 | 11,232,000 | 367,060 | Dinesh Alt | Switzerland | 2,486,000 |
Event #119: Women's Event | 96 | 75 | 384,031 | 12,550 | Akutsu Mao | Japan | 101,031 |
Event #120: PL Omaha High - Lazy Rivers | 23 | 17 | 284,633 | 9,302 | Farhad Aghayev | Azerbaijan | 120,133 |
Event #121: Turbo | 167 | 139 | 1,369,453 | 44,753 | Shouze Lin | Taiwan | 245,600 |
Event #122: Turbo - High Roller | 114 | 91 | 3,447,360 | 112,660 | Jhon Hendri | Indonesia | 867,860 |
Event #123: Turbo - Women's Event | 113 | 88 | 316,436 | 10,341 | Fang Hsin Yu | Taiwan | 82,936 |
Event #124: Turbo - PL Omaha Hi-Lo - 5 Card (Big O) | 77 | 53 | 492,825 | 16,105 | Patrick Quealy | United States | 135,325 |
Event #125: Hyper Turbo | 127 | 106 | 812,841 | 26,563 | Yu Hao Huang | Taiwan | 204,341 |
Event #126: Hyper Turbo - High Roller | 68 | 58 | 1,468,800 | 48,000 | Ka Shing Leung | Hong Kong | 427,800 |
*Photos courtesy APT
Contact: ajl
Phone: 020-123456789
Tel: 020-123456789
Add: 联系地址联系地址联系地址